> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Transfer batch

> Campos del objeto `TransferBatch` que agrupa transferencias salientes que creas en una solicitud y apruebas una vez desde el Dashboard: `status`, `amount` y `settled_amount`.

## Objeto Transfer batch

Un `TransferBatch` agrupa hasta 5.000 transferencias salientes que creas en una solicitud y apruebas una vez desde el Dashboard. Creas un `TransferBatch` con [Create a transfer batch](https://docs.fintoc.com/es/api/business-accounts-api/transfer-batches/transfer-batches-create.md) o desde el Dashboard. Fintoc envía las transferencias del lote solo después de que apruebas el lote desde el Dashboard. Para leer esas transferencias, llama a [List transfers](https://docs.fintoc.com/es/api/business-accounts-api/transfers/transfers-list.md) con el parámetro de consulta `transfer_batch_id`.

El objeto `TransferBatch` tiene estos campos:

| Campo | Tipo | Descripción |
| :- | :- | :- |
| `id` | `string` | Identificador único del lote. |
| `object` | `string` | Tipo del objeto. Siempre `transfer_batch`. |
| `amount` | `integer` | Suma de los montos de las transferencias del lote, en la unidad mínima de la moneda (por ejemplo, centavos para MXN). CLP no tiene unidad menor, así que el valor es la cantidad de pesos. |
| `authorized_at` | `string` o `null` | Fecha y hora ISO 8601 en UTC en que aprobaste el lote desde el Dashboard. `null` hasta que apruebas el lote. |
| `created_at` | `string` | Fecha y hora ISO 8601 en UTC en que creaste el lote. |
| `currency` | `string` | Moneda de las transferencias del lote. `CLP` o `MXN`. |
| `description` | `string` | Etiqueta legible del lote. Hasta 40 caracteres. |
| `expired_at` | `string` o `null` | Fecha y hora ISO 8601 en UTC en que el lote expiró sin aprobación. `null` salvo que `status` sea `expired`. |
| `mode` | `string` | Modo de la API. `test` o `live`. |
| `partially_succeeded_at` | `string` o `null` | Fecha y hora ISO 8601 en UTC en que el lote terminó con algunas transferencias exitosas y otras fallidas. `null` salvo que `status` sea `partially_succeeded`. |
| `rejected_at` | `string` o `null` | Fecha y hora ISO 8601 en UTC en que rechazaste el lote desde el Dashboard. `null` salvo que `status` sea `rejected`. |
| `settled_amount` | `integer` | Suma del `settled_amount` de las transferencias del lote, en la unidad mínima de la moneda. |
| `status` | `string` | Estado del lote. Uno de `pending_authorization`, `rejected`, `expired`, `in_progress`, `succeeded`, `partially_succeeded` o `failed`. Revisa [Estados del lote](#estados-del-lote). |
| `succeeded_at` | `string` o `null` | Fecha y hora ISO 8601 en UTC en que todas las transferencias del lote fueron exitosas. `null` salvo que `status` sea `succeeded`. |
| `succeeded_count` | `integer` | Cantidad de transferencias exitosas del lote. |
| `transfer_count` | `integer` | Cantidad de transferencias del lote. |

Por ejemplo, un lote en el que todas las transferencias fueron exitosas se ve así:

```json Transfer batch object theme={null}
{
  "id": "trbatch_2daFu0zqqDtZGJaSi2TGI2Mm1nN",
  "object": "transfer_batch",
  "amount": 150000,
  "authorized_at": "2026-03-01T12:05:00Z",
  "created_at": "2026-03-01T12:00:00Z",
  "currency": "MXN",
  "description": "Supplier payouts March",
  "expired_at": null,
  "mode": "test",
  "partially_succeeded_at": null,
  "rejected_at": null,
  "settled_amount": 150000,
  "status": "succeeded",
  "succeeded_at": "2026-03-01T12:20:00Z",
  "succeeded_count": 3,
  "transfer_count": 3
}
```

### Estados del lote

Un lote pasa por estos estados:

| Estado | Descripción |
| :- | :- |
| `pending_authorization` | El lote espera tu aprobación en el Dashboard. |
| `rejected` | Rechazaste el lote en el Dashboard. Fintoc no envía transferencias. |
| `expired` | Nadie aprobó el lote en dos semanas. Fintoc no envía transferencias. |
| `in_progress` | Aprobaste el lote y Fintoc está enviando sus transferencias. |
| `succeeded` | Todas las transferencias del lote fueron exitosas. |
| `partially_succeeded` | Algunas transferencias del lote fueron exitosas y el resto falló. |
| `failed` | Ninguna transferencia del lote fue exitosa. |

Fintoc envía un evento de webhook `transfer_batch.*` cuando un lote pasa a cualquier estado después de `pending_authorization`. Revisa [Tipos de eventos](https://docs.fintoc.com/es/api/main-resources/events-reference/types-of-events.md).
