> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Resumen de códigos de estado HTTP

Fintoc usa códigos de respuesta HTTP convencionales para indicar si una solicitud tuvo éxito o falló. Los códigos del rango `2xx` indican éxito. Los códigos del rango `4xx` indican un problema con la solicitud. Los códigos del rango `5xx` indican un error del lado de Fintoc. La siguiente tabla resume cada código de estado:

| Código                      | Significado                                                                                                |
| :-------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `200 OK`                    | La solicitud tuvo éxito.                                                                                   |
| `400 Bad Request`           | La solicitud contiene información inválida. Corrige la información inválida antes de repetir la solicitud. |
| `401 Unauthorized`          | Tu clave de API es inválida o la solicitud no incluye la clave de API de la forma esperada.                |
| `402 Payment Required`      | Debes pagar para seguir usando el servicio.                                                                |
| `403 Forbidden`             | La solicitud es válida, pero no tienes permiso para realizarla.                                            |
| `404 Not Found`             | Fintoc no encontró el recurso solicitado. Revisa la URL solicitada.                                        |
| `429 Too Many Requests`     | Excediste el límite de cinco solicitudes por segundo.                                                      |
| `500 Internal Server Error` | Fintoc encontró un error interno del servidor.                                                             |
| `503 Service Unavailable`   | La institución financiera puede no estar disponible.                                                       |
