> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Movement

## El objeto `Movement`

Un `Movement` representa una transacción en una cuenta bancaria, como una transferencia, un cheque u otro cargo o abono. Fintoc obtiene el objeto desde una institución para una cuenta asociada a un `Link`. La API devuelve el objeto cuando listas o consultas movimientos.

```json Movement Object theme={null}
{
  "id": "mov_BO381oEATXonG6bj",
  "object": "movement",
  "amount": 59400,
  "comment": "Pago factura 198",
  "currency": "CLP",
  "description": "Traspaso de:Fintoc SpA",
  "pending": false,
  "post_date": "2020-04-17T00:00:00.000Z",
  "recipient_account": null,
  "reference_id": "123740123",
  "sender_account": {
    "holder_id": "111111111",
    "holder_name": "Test Company 1",
    "institution": {
      "id": "cl_banco_de_chile",
      "country": "cl",
      "name": "Banco de Chile"
    },
    "number": "0000000000"
  },
  "status": "confirmed",
  "transaction_date": "2020-04-16T11:31:12.000Z",
  "type": "transfer"
}
```

El objeto `Movement` incluye los siguientes atributos:

| Atributo            | Tipo      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                | `string`  | Identificador único del `Movement`.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `object`            | `string`  | Identificador del tipo de objeto. El valor siempre es `movement`.                                                                                                                                                                                                                           |
| `amount`            | `integer` | Monto del movimiento en la [unidad mínima de la moneda](/es/guides/home/currencies). Un valor positivo aumenta el saldo de la cuenta y un valor negativo lo disminuye. Por ejemplo, una compra genera un `amount` negativo y una transferencia recibida genera un `amount` positivo.        |
| `comment`           | `string`  | Comentario de la transferencia. Puede ser `null` si el movimiento no es una transferencia.                                                                                                                                                                                                  |
| `currency`          | `string`  | [Código de moneda ISO 4217](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html).                                                                                                                                                                                                              |
| `description`       | `string`  | Texto del movimiento que entrega la institución.                                                                                                                                                                                                                                            |
| `pending`           | `boolean` | Si el movimiento es un cheque, indica si el banco aún no confirma el cheque. El valor es `false` si el movimiento no es un cheque.                                                                                                                                                          |
| `post_date`         | `string`  | Fecha contable del movimiento en formato ISO 8601, expresada en UTC.                                                                                                                                                                                                                        |
| `recipient_account` | `object`  | Cuenta que recibió la transferencia. El valor es `null` si el movimiento no es una transferencia. Consulta la tabla del objeto Transfer Account más abajo.                                                                                                                                  |
| `reference_id`      | `string`  | Identificador del movimiento que entrega la institución. Puede ser `null`. Para una transferencia, representa el número de operación o `id` de la transacción. Si el banco no entrega el `id`, Fintoc puede usar el número de documento. Para un cheque, representa el número de documento. |
| `sender_account`    | `object`  | Cuenta que realizó la transferencia. El valor es `null` si el movimiento no es una transferencia. Consulta la tabla del objeto Transfer Account más abajo.                                                                                                                                  |
| `status`            | `string`  | Estado del movimiento. Uno de `confirmed`, `processing`, `reversed` o `duplicated`. El estado `processing` es transitorio hasta que el movimiento cambia a otro estado.                                                                                                                     |
| `transaction_date`  | `string`  | Fecha y hora de la transacción en formato ISO 8601, expresadas en UTC. Puede ser `null` si el movimiento no es una transferencia.                                                                                                                                                           |
| `type`              | `string`  | Clasificación del movimiento. Uno de `transfer`, `check` u `other`.                                                                                                                                                                                                                         |

<Info>
  **`post_date` y `transaction_date`**

  Cada movimiento incluye dos fechas: `post_date` y `transaction_date`. Los bancos usan fechas contables, por lo que una transacción realizada un sábado puede aparecer con fecha del lunes. En este ejemplo, `transaction_date` corresponde al sábado y `post_date`, al lunes.
</Info>

<Info>
  **Cheques pendientes**

  El banco puede tardar hasta 48 horas hábiles en confirmar un cheque. El banco puede revertir un cheque pendiente por motivos como la falta de fondos. Fintoc marca los cheques pendientes con `pending` para que sepas que el banco aún no confirmó el movimiento.
</Info>

### Estado del movimiento

El campo `status` indica el estado actual de un movimiento. Los movimientos se confirman inicialmente, pero pueden cambiar de estado mientras Fintoc procesa y valida los datos del banco:

| Estado       | Descripción                                                                                                                 |
| :----------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `confirmed`  | El movimiento está confirmado y se considera final. `confirmed` es el estado por defecto para todos los movimientos.        |
| `processing` | Fintoc evalúa el movimiento, que puede cambiar a `confirmed` o `reversed`. El tiempo estimado de resolución es de 12 horas. |
| `reversed`   | El banco revirtió el movimiento y deshizo la transacción original.                                                          |

### El objeto Transfer Account dentro de `Movement`

El objeto Transfer Account identifica la cuenta en el otro extremo de una transferencia. Aparece en los campos `sender_account` y `recipient_account` de un `Movement`:

| Atributo      | Tipo     | Descripción                                                                                                         |
| :------------ | :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `holder_id`   | `string` | Identificador tributario del titular de la cuenta. En Chile, corresponde al identificador tributario chileno (RUT). |
| `holder_name` | `string` | Nombre del titular de la cuenta.                                                                                    |
| `institution` | `object` | Institución a la que pertenece la cuenta. Puede ser `null`.                                                         |
| `number`      | `string` | Número de cuenta sin guiones ni ceros a la izquierda. Puede ser `null`.                                             |

<Warning>
  **Problemas con datos de transferencia**

  Los datos de transferencia pueden ser `null` o incorrectos si el movimiento no es una transferencia o existen problemas de coincidencia con las cartolas del banco. Verifica los datos de transferencia antes de conciliar tus movimientos. Los demás datos del movimiento son **siempre** confiables. Los datos de transferencia pueden cambiar durante los 5 días posteriores a la creación del movimiento.
</Warning>
