> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Tax return

```json Tax Return Object theme={null}
{
  "id": "taxret_nMNejK7BT8oGbvO4",
  "object": "tax_return",
  "currency": "CLP",
  "document_number": "12345",
  "fiscal_year": "2021",
  "institution_id": "cl_fiscal_sii",
	"institution_tax_return": {
    "due_amount": 0,
    "income": {
      "fees": 13123,
      "fees_with_retention": 234212,
      "fees_without_retention": 512334,
      "salary": 2313123,
      "withheld_fees": 42341,
    },
    "refund_account": {
      "holder_id": "117056856",
      "holder_name": "Erlich Bachman",
      "institution": {
        "id": "cl_banco_de_chile",
        "country": "cl",
        "name": "Banco de Chile"
      },
      "number": "123123123"
  	},
    "refund_amount": 1000,
  },
  "interval_unit": "annual",
  "period": "2021",
  "taxpayer": {
    "id": "777777777",
    "institution_tax_payer": {
      "activities": [
        {
          "category": "1",
          "code": "0123",
          "description": "Servicios de tecnología",
          "iva": false,
          "started_at": "2020-04-16T04:00:00.000Z"
        }
      ],
      "addresses": [
        {
          "apartment": null,
          "city": "Santiago",
          "code": "84345463",
          "commune": "PROVIDENCIA",
          "number": "2461",
          "region": "REGION METROPOLITANA",
          "street": "LOS CONQUISTADORES",
          "type": "DOMICILIO"
        }
      ],
      "authorized_documents": [
        {
          "authorized_at": "2021-11-30T15:57:38.584Z",
          "code": "33",
          "description": "FACTURA ELECTRONICA",
          "max_documents": 414
        }
      ],
      "email": "hello@fintoc.com",
      "phone": "999999999"
    },
    "name": "Fintoc SpA"
  }
}
```

| Atributo                 | Tipo     | Descripción                                                                                                                                        |
| ------------------------ | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                     | `string` | Identificador único del Tax Return                                                                                                                 |
| `object`                 | `string` | Identificador del tipo de objeto. Su valor para los `Tax Returns` siempre corresponderá a `tax_return`                                             |
| `currency`               | `string` | [Código ISO de la moneda](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)                                                                        |
| `document_number`        | `string` | Para `cl_fiscal_sii`, corresponde al folio de la declaración. Para `mx_fiscal_sat`, corresponde al número de operación                             |
| `fiscal_year`            | `string` | Año al que corresponde la declaración de impuestos                                                                                                 |
| `institution_id`         | `string` | `id` de la autoridad fiscal. Puedes leer más sobre las instituciones disponibles [aquí](/es/docs/movements/fiscal-links/products-and-institutions) |
| `institution_tax_return` | `object` | Un objeto `SIITaxReturn` o un `SATTaxReturn`                                                                                                       |
| `interval_unit`          | `string` | Su valor corresponde a `annual`                                                                                                                    |
| `period`                 | `string` | Período al que corresponde la declaración de impuestos                                                                                             |
| `taxpayer`               | `object` | Un objeto que representa al contribuyente al que corresponde la declaración de impuestos                                                           |

## Servicio de Impuestos Internos (Chile)

Si la autoridad fiscal es el Servicio de Impuestos Internos (`cl_fiscal_sii`), la declaración de impuestos corresponde a lo declarado mediante el formulario F22. Los campos `taxpayer` e `institution_tax_return` corresponden a los siguientes objetos, respectivamente:

### Objeto Taxpayer

| Atributo               | Tipo     | Descripción                                                           |
| ---------------------- | -------- | --------------------------------------------------------------------- |
| `id`                   | `string` | El RUT del contribuyente                                              |
| `activities`           | `array`  | Arreglo con las actividades, profesión o negocio del contribuyente    |
| `addresses`            | `array`  | Arreglo con las direcciones del contribuyente                         |
| `authorized_documents` | `array`  | Arreglo con los documentos autorizados para emisión del contribuyente |
| `email`                | `string` | Email del contribuyente                                               |
| `name`                 | `string` | Nombre del contribuyente                                              |
| `phone`                | `string` | Número de teléfono del contribuyente                                  |

### Objeto Address

| Atributo    | Tipo     | Descripción                      |
| ----------- | -------- | -------------------------------- |
| `apartment` | `string` | Número de departamento u oficina |
| `city`      | `string` | Ciudad                           |
| `code`      | `string` | Código de sucursal               |
| `commune`   | `string` | Comuna                           |
| `number`    | `string` | Número del edificio              |
| `region`    | `string` | Región                           |
| `street`    | `string` | Avenida, calle, pasaje           |

### Objeto Activity

| Atributo      | Tipo       | Descripción                                                                                                                 |
| ------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `category`    | `string`   | Categoría tributaria del contribuyente                                                                                      |
| `code`        | `string`   | El [código de actividad económica](https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html) del contribuyente |
| `description` | `string`   | Descripción de la actividad económica del contribuyente                                                                     |
| `iva`         | `boolean`  | Indica si la actividad económica está afecta a IVA                                                                          |
| `started_at`  | `datetime` | Fecha de inicio de actividades tributarias del contribuyente, usando ISO 8601                                               |

### Objeto Authorized Documents

| Atributo        | Tipo       | Descripción                                                     |
| --------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------- |
| `authorized_at` | `datetime` | Fecha en la que se autorizó la emisión del documento            |
| `code`          | `string`   | Código para el tipo de documento                                |
| `description`   | `string`   | Nombre del tipo de documento                                    |
| `max_documents` | `integer`  | Cantidad máxima de folios a autorizar para el tipo de documento |

### Objeto SIITaxReturn

| Atributo         | Tipo      | Descripción                                                                                                               |
| ---------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `due_amount`     | `integer` | Impuesto del contribuyente por pagar                                                                                      |
| `income`         | `object`  | Ingresos del contribuyente, según el formulario F22                                                                       |
| `refund_account` | `object`  | Cuenta del contribuyente en la que se depositan las devoluciones de impuestos. Corresponde a un objeto `Transfer Account` |
| `refund_amount`  | `integer` | Devolución de impuestos solicitada por el contribuyente                                                                   |

### Objeto Income

| Atributo                 | Tipo      | Descripción                                                                                                                                                 |
| ------------------------ | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `fees`                   | `integer` | Monto total de ingresos por boletas de honorarios. Corresponde a la suma de `fees_with_retention` y `fees_without_retention`. Código 547 del formulario F22 |
| `fees_with_retention`    | `integer` | Monto total por boletas de honorarios con retención. Código 461 del formulario F22                                                                          |
| `fees_without_retention` | `integer` | Monto total por boletas de honorarios sin retención. Código 545 del formulario F22                                                                          |
| `salary`                 | `integer` | Sueldos, pensiones y otros ingresos similares. Código 1098 del formulario F22                                                                               |
| `withheld_fees`          | `integer` | Total de impuestos retenidos por boletas de honorarios. Código 492 del formulario F22                                                                       |
