> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Account

```json Account Object theme={null}
{
    "id": "acc_nMNejK7BT8oGbvO4",
    "object": "account",
    "balance": {
        "available": 500000,
        "current": 500000,
        "limit": 500000
    },
    "currency": "CLP",
    "holder_id": "134910798",
    "holder_name": "Jon Snow",
    "name": "Cuenta Corriente",
    "next_refresh": "2020-11-18T22:43:54.591Z",
    "number": "9530516286",
    "official_name": "Cuenta Corriente Moneda Local",
    "refresh_status": "refreshing",
    "refreshed_at": "2020-11-18T18:43:54.591Z",
    "removed_from_link": false,
    "type": "checking_account"
}
```

| Atributo            | Tipo      | Descripción                                                                                                     |
| :------------------ | :-------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                | `string`  | Identificador único de la Account                                                                               |
| `object`            | `string`  | Identificador del tipo de objeto. Su valor para `Account` siempre corresponderá a `account`                     |
| `balance`           | `object`  | Saldo de la cuenta                                                                                              |
| `currency`          | `string`  | [Código ISO de moneda](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)                                        |
| `holder_id`         | `string`  | Identificador del titular de la cuenta. En Chile corresponde a un RUT. En México corresponde a un RFC           |
| `holder_name`       | `string`  | Nombre del titular de la cuenta                                                                                 |
| `name`              | `string`  | Nombre estandarizado de la cuenta                                                                               |
| `next_refresh`      | `string`  | Próxima fecha de actualización de la `Account` usando ISO 8601. Si la cuenta se eliminó, será `null`            |
| `number`            | `string`  | Número de cuenta. No incluye guiones ni ceros a la izquierda                                                    |
| `official_name`     | `string`  | Nombre de la cuenta utilizado por la institución                                                                |
| `refresh_status`    | `string`  | Estado de la `Account`. Puede tomar los valores: `starting`, `refreshing` o `interrupted`.                      |
| `refreshed_at`      | `string`  | Fecha de la última actualización de la `Account`, usando ISO 8601. Si la cuenta nunca se actualizó, será `null` |
| `removed_from_link` | `boolean` | Es `true` cuando la `Account` ha sido eliminada del `Link`. De lo contrario es `false`.                         |
| `type`              | `string`  | Tipo de cuenta. Aprende más revisando la tabla de tipos de cuenta disponibles más abajo                         |

## Objeto Balance

| Atributo    | Tipo      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ----------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `available` | `integer` | Monto disponible en la cuenta, según el banco.<br /><br />Cuando se observan cuentas de tipos `checking_account`, `savings_account`, `sight_account` y `rut_account`, el atributo `available` **no** incluye el monto que provee la línea de crédito (si existe).<br /><br />Cuando se observan cuentas de tipo `line_of_credit`, generalmente el valor del atributo `available` es igual al límite de la línea de crédito, menos el monto contable |
| `current`   | `integer` | Monto contable de la Account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `limit`     | `integer` | Cuando se observan cuentas de tipos `checking_account`, `savings_account`, `sight_account` y `rut_account`, el atributo `limit` es igual al monto disponible más el monto disponible en la línea de crédito asociada (si existe).<br /><br />Cuando se observan cuentas de tipo `line_of_credit`, el atributo `limit` corresponde al monto aprobado para esa línea de crédito                                                                       |

<Warning>
  **Nota**

  Para las cuentas de **Santander** de tipo `checking_account`, el monto usado de la línea de crédito se descontará del monto disponible
</Warning>

## Tipos de cuenta

| Tipo               | Descripción        |
| :----------------- | :----------------- |
| `checking_account` | Cuenta corriente   |
| `savings_account`  | Cuenta de ahorro   |
| `sight_account`    | Cuenta vista       |
| `line_of_credit`   | Línea de crédito   |
| `credit_card`      | Tarjeta de crédito |
