> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Account statement

> >-

```json theme={null}
{
  "id": "acst_3COTQ3yzsq7Y6irrhHlm2R8d5XQ",
  "object": "account_statement",
  "created_at": "2026-04-15T12:19:58.096Z",
  "download_url": "https://storage.googleapis.com/fin-sandbox-core-statements-prd/corg_3AOGg2wCBU78MtvheS1ecdjW3lm/AccountStatement/acst_3COTQ3yzsq7Y6iSsqHlm2R8d5XQ/account_statement/20260415121957660-statement-0350-03-2026.pdf?GoogleAccessId=sa-url-presigning-prd%40fin-prd-wch4ah7y4a.iam.gserviceaccount.com&Expires=1776269474&Signature=xxxxxx&response-content-disposition=attachment",
  "end_date": "2026-03-31",
  "final_balance_cents": 699675,
  "initial_balance_cents": 0,
  "start_date": "2026-03-01",
  "total_credited_cents": 1159675,
  "total_debited_cents": 460000
}
```

## Objeto Account Statement

| Campo                   | Tipo    | Descripción                                                                          |
| :---------------------- | :------ | :----------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                    | string  | Identificador único del estado de cuenta                                             |
| `object`                | string  | Siempre `"account_statement"`                                                        |
| `created_at`            | string  | Marca temporal ISO 8601 de cuándo se generó el estado de cuenta                      |
| `download_url`          | string  | URL firmada para descargar el estado de cuenta en PDF. Expira tras un período corto. |
| `end_date`              | string  | Fecha de fin del período del estado de cuenta en formato ISO 8601                    |
| `final_balance_cents`   | integer | Saldo de la cuenta al final del período, en centavos                                 |
| `initial_balance_cents` | integer | Saldo de la cuenta al inicio del período, en centavos                                |
| `start_date`            | string  | Fecha de inicio del período del estado de cuenta en formato ISO 8601                 |
| `total_credited_cents`  | integer | Monto total acreditado durante el período, en centavos                               |
| `total_debited_cents`   | integer | Monto total debitado durante el período, en centavos                                 |

<br />
