> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Movement

> >-

Un movement es un único cambio en el saldo de una de tus cuentas. Fintoc registra un movement cada vez que entra o sale dinero de la cuenta, por ejemplo una transferencia, una devolución o una comisión. Usa el campo `direction` para saber si el dinero entró o salió de la cuenta, y `balance` para el saldo resultante.

```json Movement object theme={null}
{
  "id": "mov_2daFu0zqqDtZGJaSi2TGI2Mm1nN",
  "object": "movement",
  "account_id": "acc_2rN1bQ8xHvK3mWpYzLd7TfGcRsE",
  "amount": 50000,
  "balance": 1050000,
  "currency": "MXN",
  "direction": "inbound",
  "mode": "test",
  "resource_id": "tr_2sP9cR4yJwM6nXqZaNe8UgHdSt0",
  "return_pair_id": null,
  "transaction_date": "2026-03-01T12:00:00.000Z",
  "type": "transfer"
}
```

| Atributo           | Tipo    | Descripción                                                                                                                                                                                                                       |
| ------------------ | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`               | string  | Identificador único del movement.                                                                                                                                                                                                 |
| `object`           | string  | Tipo del objeto. Siempre `movement`.                                                                                                                                                                                              |
| `account_id`       | string  | Identificador de la cuenta a la que pertenece el movement.                                                                                                                                                                        |
| `amount`           | integer | Monto del movement, en la unidad mínima de la moneda. Usa el campo `direction` para saber si el dinero entró o salió de la cuenta.                                                                                                |
| `balance`          | integer | Saldo de la cuenta justo después del movement, en la unidad mínima de la moneda.                                                                                                                                                  |
| `currency`         | string  | Moneda del movement. Una de `CLP`, `MXN`.                                                                                                                                                                                         |
| `direction`        | string  | Si el dinero entró (`inbound`) o salió (`outbound`) de la cuenta.                                                                                                                                                                 |
| `mode`             | string  | Uno de `live` o `test`. Los movements registrados con una API key live son `live`; los registrados con una API key de test son `test`.                                                                                            |
| `resource_id`      | string  | Identificador del recurso que originó el movement, por ejemplo una transferencia. `null` cuando ningún recurso originó el movement.                                                                                               |
| `return_pair_id`   | string  | Identificador del otro movement en un par de reverso, presente tanto en el movement reversado como en el movement que lo reversa (por ejemplo, un `transfer_return`). `null` cuando el movement no es parte de un par de reverso. |
| `transaction_date` | string  | Fecha y hora en UTC (ISO 8601) en que Fintoc registró el movement en la cuenta.                                                                                                                                                   |
| `type`             | string  | Tipo de movement. Uno de `transfer`, `transfer_return` (el reverso de una transferencia previa), `fee`, `check`, `compensation` u `other`.                                                                                        |
