> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Objeto Movement

Monitorea transacciones y haz seguimiento de los cambios de saldo en tiempo real. Actualmente solo disponible en México.

```json theme={null}
{
  "id": "mov_33asX1zyb2iq7bj5BqFhiR9Xt6r",
  "object": "movement",
  "account_id": "acc_1uRcgub214reUxCsn8sdlL1cmV8N",
  "amount": 10000,
  "balance": 52000,
  "currency": "MXN",
  "direction": "inbound",
  "mode": "test",
  "resource_id": "tr_31EsXabIoUCuOF1ddsyJGY7KmrL",
  "return_pair_id": null,
  "transaction_date": "2025-07-22T23:08:22Z",
  "type": "transfer"
}
```

| Atributo           | Tipo              | Descripción                                                                                                                       |
| :----------------- | :---------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`               | `string`          | Identificador único del Movement.                                                                                                 |
| `object`           | `string`          | El tipo del objeto, que siempre es `movement`.                                                                                    |
| `account_id`       | `string`          | El identificador único de la Account relacionada.                                                                                 |
| `amount`           | `integer`         | El monto del movement en la unidad más pequeña de la moneda (por ejemplo, centavos para MXN).                                     |
| `balance`          | `integer`         | El monto resultante en la Account relacionada debido a este Movement.                                                             |
| `currency`         | `string`          | Moneda de la transfer (en formato ISO 4217, por ejemplo, MXN).                                                                    |
| `direction`        | `string`          | Puede ser `inbound` o `outbound` según si el movement se recibe en o se envía desde una Account de Fintoc.                        |
| `mode`             | `string`          | Modo de la API (`test` o `live`).                                                                                                 |
| `resource_id`      | `string`          | Recurso de Fintoc relacionado que generó el movement.                                                                             |
| `return_pair_id`   | `string` o `null` | El ID de un movement que devuelve o es devuelto por este movement. `null` cuando el movement no es parte de un par de devolución. |
| `transaction_date` | `string`          | La fecha real en que se inició el movement (formato YYYY-MM-DD).                                                                  |
| `type`             | `string`          | Tipo de movement. Actualmente las opciones solo incluyen el tipo `transfer`.                                                      |
