> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Roles de Permisos

> >-

El sistema de permisos de Fintoc provee control granular sobre las acciones de los usuarios en el dashboard de tu organización. Así es como funciona:

**Permisos**\
Cada recurso tiene acciones asociadas, como ver, editar o autorizar cambios. Los permisos se definen según el *recurso* al que el usuario está accediendo o sobre el que está actuando, los cuales representan áreas o funcionalidades específicas dentro del dashboard (p. ej., API Keys, Pagos, Transferencias).

**Niveles de Acceso**\
Los permisos están organizados por niveles de acceso, los cuales determinan qué puede hacer un usuario dentro de un recurso:

* **Ver:** Acceso de solo lectura a la información.
* **Administrar:** Capacidad de hacer cambios o realizar operaciones.
* **Autorizar:** Capacidad de aprobar acciones críticas (p. ej., transferencias).

**Gestión Basada en Roles**\
Los roles son paquetes predefinidos de permisos diseñados para coincidir con necesidades organizacionales comunes. Por ejemplo, el rol de Operaciones puede gatillar reembolsos y ver información relacionada con pagos para realizar sus tareas diarias.

A los usuarios se les pueden asignar roles, lo que agiliza la gestión de permisos manteniendo la flexibilidad para modificaciones.

**El rol de Administrador puede realizar cualquier acción en el Dashboard**, incluyendo la Gestión del Equipo. **Este rol no se puede otorgar a través del Dashboard**. Si necesitas asignarle privilegios de Administrador a un usuario, por favor contáctanos a través de tu representante de Ventas o Customer Success, o a través del Chat.

Puedes ver todos los permisos disponibles en la siguiente tabla:

| Acción                                                            | Recurso Relacionado | Nivel de Acceso Requerido | Roles en los que se incluye el permiso                          |
| :---------------------------------------------------------------- | :------------------ | :------------------------ | :-------------------------------------------------------------- |
| Acceder a la sección de API Keys en el Dashboard                  | API Keys            | Ver                       | Developer                                                       |
| Activar una API Key                                               | API Keys            | Administrar               | Developer                                                       |
| Ver una API Key                                                   | API Keys            | Administrar               | Developer                                                       |
| Rotar la API Key secreta                                          | API Keys            | Administrar               | Developer                                                       |
| Acceder a la sección de JWS Public Keys en el Dashboard           | JWS Public Key      | Ver                       | Admin Only                                                      |
| Crear una nueva JWS Public Key                                    | JWS Public Key      | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Acceder a la sección de Restricción de IP en el Dashboard         | CIDR Blocks         | Ver                       | Admin Only                                                      |
| Administrar las Restricciones de IP                               | CIDR Blocks         | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Acceder a la sección de Webhooks en el Dashboard                  | Webhooks            | Ver                       | Product, Developer                                              |
| Crear un nuevo Webhook Endpoint                                   | Webhooks            | Administrar               | Developer                                                       |
| Ver el Webhook Secret asociado a un Endpoint                      | Webhooks            | Ver                       | Developer                                                       |
| Enviar un Webhook de prueba                                       | Webhooks            | Administrar               | Product, Developer                                              |
| Eliminar un Webhook Endpoint                                      | Webhooks            | Administrar               | Developer                                                       |
| Editar un Webhook Endpoint                                        | Webhooks            | Administrar               | Developer                                                       |
| Acceder a la sección de Links en el Dashboard                     | Links               | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Activar, desactivar y editar un Link                              | Links               | Administrar               | Operations                                                      |
| Eliminar un Link                                                  | Links               | Administrar               | Operations                                                      |
| Acceder a la sección de Subscriptions en el Dashboard             | Subscriptions       | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Acceder a la sección de Charges en el Dashboard                   | Charges             | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Ver y exportar información relacionada con payouts                | Payouts             | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Ver y exportar información relacionada con pagos                  | Payment Intents     | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Reembolsar un Pago                                                | Refunds             | Administrar               | Operations, Support                                             |
| Cancelar un Reembolso                                             | Refunds             | Administrar               | Operations, Support                                             |
| Acceder a la Configuración de la Organización en el Dashboard     | Organization        | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Cambiar el nombre que tus clientes ven en el Widget de Fintoc     | Organization        | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Editar las preferencias de comunicación de la Organización        | Organization        | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Acceder a la sección de Team en el Dashboard                      | Users               | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Invitar a un nuevo usuario a la Organización                      | Users               | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Cambiar los niveles de permiso de los usuarios de la Organización | Users               | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Eliminar a un usuario de la Organización                          | Users               | Administrar               | Admin Only                                                      |
| Acceder a la sección de Transferencias en el dashboard            | Transfers           | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Crear una transferencia                                           | Transfers           | Autorizar                 | Admin Only                                                      |
| Acceder a la sección de Account Numbers en el dashboard           | Account Numbers     | Ver                       | Operations, Finance and Accounting, Support, Product, Developer |
| Crear un nuevo Account Number                                     | Account Numbers     | Administrar               | Operations, Finance and Accounting                              |
| Editar un Account Number existente                                | Account Number      | Administrar               | Operations, Finance and Accounting                              |
