> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Límites de transacción

Los límites de transacción varían según el país en el que estés operando. Estos cambian constantemente, así que contáctanos si tu experiencia difiere de la información a continuación.

# Chile 🇨🇱

En Chile, los bancos tienen ciertos límites diarios al manejar pagos que pueden tener un impacto en tu negocio. Estos límites varían según el tipo de Autenticación Multifactor (MFA) elegido por el usuario, el tipo de cuenta y si el pago es a un destinatario nuevo o existente.

| **Banco**           | **Destinatario nuevo**                                                                                            | **Destinatario existente**                                                                                                                                                                          | **Monto mínimo** |
| :------------------ | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------- |
| **Banco BCI**       | MultiPass (MFA): $250.000<br/><br/>BciPass (MFA): $600.000<br /><br />(Máximo 1 transacción en las primeras 24h)  | MultiPass (MFA): $5.000.000<br/><br/>BciPass (MFA): $7.000.000                                                                                                                                      | \$1              |
| **Banco de Chile**  | \$350.000                                                                                                         | DigiPass/Mi Pass (MFA): $5.000.000<br/><br/>DigiCard (MFA): $2.000.000                                                                                                                              | \$1              |
| **Banco Santander** | \$250.000<br /><br />(Máximo 1 transacción en las primeras 24h)                                                   | \$5.000.000                                                                                                                                                                                         | \$1.000          |
| **Banco Estado**    | Desde Cuenta Rut: $100.000<br/><br/>Otras cuentas: $250.000<br /><br />(Máximo 1 transacción en las primeras 24h) | Desde Cuenta Rut: $1.000.000<br/><br/>Otras cuentas: $5.000.000<br /><br />Desde Cuenta Rut a una cuenta digital como Tenpo/Mach/Tapp: $100.000<br/><br/>Desde otras cuentas a Tenpo/Mach: $250.000 | \$1              |
| **Banco Itaú**      | \$300.000<br /><br />(Máximo 1 transacción en las primeras 24h)                                                   | \$7.000.000                                                                                                                                                                                         | \$1              |
| **Banco Falabella** | A Banco Estado: $200.000<br/><br/>Otras Cuentas: $1.000.000                                                       | A Cuenta Vista: $2.000.000<br/><br/>A Cuenta Corriente: $7.000.000                                                                                                                                  | \$1              |
| **Scotiabank**      | \$300.000<br /><br />(Máximo 1 transacción en las primeras 24h)                                                   | \$5.000.000                                                                                                                                                                                         | \$1              |
| **BICE**            | \$250.000                                                                                                         | Desde Cuenta BICE GO (Total acumulado diario): $5.000.000<br/><br/>Desde Cuenta BICE GO (En una sola transferencia): $2.500.000<br /><br />Desde Cuenta Corriente: \$7.000.000                      | \$1              |
| **Banco Ripley**    | \$250.000                                                                                                         | Total acumulado diario: $7.000.000<br/><br/>En una sola transferencia: $2.000.000                                                                                                                   | \$1              |

# México 🇲🇽

Actualmente no hay límites de transacción única ni de monto diario para transacciones en México.
