> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Prueba tu integración

> Simula transferencias para probar tu integración.

Para confirmar que tu integración funciona correctamente, simula transferencias sin mover dinero usando valores especiales en modo de prueba.

Usa API Keys de prueba en todas las llamadas a la API siempre que trabajes con el modo de prueba.

# Simular una transferencia entrante

Fintoc te permite simular una transferencia entrante a través de nuestra API o Dashboard. Solo puedes simular una transferencia entrante para account numbers creados en modo de prueba. Para repasar cómo crear account numbers, revisa [este ejemplo](/es/v2023-11-15/docs/transfers/inbound-transfers#step-2-create-an-account-number-spei-clabe).

Para simular una transferencia entrante de \$1.020,00 MXN, puedes usar el siguiente ejemplo:

```text Bash theme={null}
curl --request POST \
	--url 'https://api.fintoc.com/v2/simulate/receive-transfer' \
  --header 'Authorization: sk_test_9c8d8CeyBTx1VcJzuDgpm4H' \
  -d account_number_id=<acno_id> \
  -d amount=102000 \
  -d currency='mxn'
```

## Simular usando nuestro SDK

Si estás usando nuestro SDK de Python, puedes simular la recepción de una transferencia así:

```python theme={null}
transfer = client.v2.simulate.receive_transfer(
    amount=9912400,
    currency="mxn",
    account_number_id="acno_2vF18OHZdXXxPJTLJ5qghpo1pdU",
)
```

```node Node theme={null}
const simTransfer = await fintoc.v2.simulate.receiveTransfer({
    account_number_id: 'acno_2wguZyhW0ilO9AUGSWQQ7HvuXpj',
    amount: 58145,
    currency: 'mxn'
});
```

<br />

<Info>
  **Endpoint de simulación**

  Cualquier endpoint en las rutas `/simulate/*` se usa para simular comportamientos de producción y NO estará disponible en modo live.
</Info>

## Probar la devolución de una transferencia entrante

Dependiendo del `amount` de tu transferencia entrante simulada, puedes probar distintos resultados al devolver una transferencia en modo de prueba.

| Resultado de la devolución          | `amount` de la transferencia entrante |
| :---------------------------------- | :------------------------------------ |
| Transferencia devuelta exitosamente | Cualquier monto                       |
| Devolución fallida                  | 99,99 MXN                             |

# Probar transferencias salientes

Fintoc proporciona valores especiales de prueba para México y Chile para simular transferencias. Cuando creas una transferencia saliente de prueba, recibirás webhooks como normalmente recibirías en modo live.

## México 🇲🇽

Para simular una transferencia saliente exitosa o devuelta, puedes usar una de las siguientes contrapartes.

| Descripción                                                                                                                         | Counterparty                                                                                                                                                                                            |
| :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Flujo regular de `Transfer`. Si tienes suficientes fondos, será exitoso. De lo contrario obtendrás un error "fondos insuficientes". | Account Number: cualquier número de cuenta hacia una institución que no sea Fintoc.<br />Aquí algunos ejemplos de CLABEs válidas que puedes usar:<br /><br />012969100000000110<br />646969100000000214 |
| Transferencia fallida por errores externos.                                                                                         | Account Number: 012969100000000013                                                                                                                                                                      |
| Transferencia devuelta por la institución receptora                                                                                 | Account Number: 012969100000000026                                                                                                                                                                      |

<br />

## Chile 🇨🇱

Usa una de las siguientes contrapartes para simular transferencias en Chile.

| Descripción                                                                                                                         | Counterparty                                                                                                                                                                                            |
| :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Flujo regular de `Transfer`. Si tienes suficientes fondos, será exitoso. De lo contrario obtendrás un error "fondos insuficientes". | `holder_id`: cualquier RUT válido<br />`holder_name`: cualquier nombre<br />`account_number`: cualquier número de cuenta<br />`type`: cualquier tipo<br />`institution_id`: cualquier id de institución |
| `Transfer` fallida por fondos insuficientes                                                                                         | `holder_id`: 41579263-8<br />`holder_name`: cualquier nombre<br />`account_number`: cualquier número de cuenta<br />`type`: cualquier tipo<br />`institution_id`: cualquier id de institución           |
| `Transfer` devuelta por una reversión CCA.                                                                                          | `holder_id`: 40427672-7<br />`holder_name`: cualquier nombre<br />`account_number`: cualquier número de cuenta<br />`type`: cualquier tipo<br />`institution_id`: cualquier id de institución           |
