> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoc.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Prueba tu integración

> Simula transferencias en el sandbox de la API Transfers v2023-11-15 (legacy) de Fintoc para validar tu integración antes de usar API keys de producción reales.

Para confirmar que tu integración funciona correctamente, simula transferencias sin mover dinero usando valores especiales en modo `test`.

Usa API Keys de `test` en todas las llamadas a la API mientras trabajes en modo `test`.

# Simular una transferencia entrante

Fintoc te permite simular una transferencia entrante a través de nuestra API o Dashboard. Solo puedes simular una transferencia entrante para account numbers creados en modo `test`. Para repasar cómo crear account numbers, revisa [este ejemplo](/es/v2023-11-15/guides/transfers/inbound-transfers#paso-1-crear-un-account-number-clabe-spei).

Para simular una transferencia entrante de \$1.020,00 MXN, puedes usar el siguiente ejemplo:

```bash Bash theme={null}
curl --request POST \
	--url 'https://api.fintoc.com/v2/simulate/receive_transfer' \
  --header 'Authorization: sk_test_9c8d8CeyBTx1VcJzuDgpm4H' \
  -d account_number_id=<acno_id> \
  -d amount=102000 \
  -d currency='MXN'
```

## Simular usando nuestro SDK

Usa el SDK de Python o Node para simular una transferencia entrante:

```python theme={null}
transfer = client.v2.simulate.receive_transfer(
    amount=9912400,
    currency="MXN",
    account_number_id="acno_2vF18OHZdXXxPJTLJ5qghpo1pdU",
)
```

```javascript Node theme={null}
const simTransfer = await fintoc.v2.simulate.receiveTransfer({
    account_number_id: 'acno_2wguZyhW0ilO9AUGSWQQ7HvuXpj',
    amount: 58145,
    currency: 'MXN'
});
```

<br />

<Info>
  **Endpoint de simulación**

  Cualquier endpoint en las rutas `/simulate/*` se usa para simular comportamientos de producción y no está disponible en modo `live`.
</Info>

## Probar la devolución de una transferencia entrante

Dependiendo del `amount` de tu transferencia entrante simulada, puedes probar distintos resultados al devolver una transferencia en modo `test`.

| Resultado de la devolución          | `amount` de la transferencia entrante |
| :---------------------------------- | :------------------------------------ |
| Transferencia devuelta exitosamente | Cualquier monto                       |
| Devolución fallida                  | 99,99 MXN                             |

# Probar transferencias salientes

Fintoc proporciona valores especiales de prueba para México y Chile para simular transferencias. Cuando creas una transferencia saliente de prueba, recibirás webhooks como normalmente recibirías en modo `live`.

## México 🇲🇽

Para simular una transferencia saliente exitosa, fallida o devuelta, puedes usar una de las siguientes contrapartes.

| Descripción                                                                                                                       | Counterparty                                                                                                                                                                                            |
| :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Flujo regular de `Transfer`. Si tienes suficientes fondos, será exitoso. De lo contrario obtendrás un error `insufficient funds`. | Account number: cualquier número de cuenta hacia una institución que no sea Fintoc.<br />Aquí algunos ejemplos de CLABEs válidas que puedes usar:<br /><br />012969100000000110<br />646969100000000214 |
| Transferencia fallida por errores externos.                                                                                       | Account number: 012969100000000013                                                                                                                                                                      |
| Transferencia devuelta por la institución receptora.                                                                              | Account number: 012969100000000026                                                                                                                                                                      |

<br />

## Chile 🇨🇱

Usa una de las siguientes contrapartes para simular transferencias en Chile.

| Descripción                                                                                                                       | Counterparty                                                                                                                                                                                            |
| :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Flujo regular de `Transfer`. Si tienes suficientes fondos, será exitoso. De lo contrario obtendrás un error `insufficient funds`. | `holder_id`: cualquier RUT válido<br />`holder_name`: cualquier nombre<br />`account_number`: cualquier número de cuenta<br />`type`: cualquier tipo<br />`institution_id`: cualquier id de institución |
| `Transfer` fallida por fondos insuficientes.                                                                                      | `holder_id`: 41579263-8<br />`holder_name`: cualquier nombre<br />`account_number`: cualquier número de cuenta<br />`type`: cualquier tipo<br />`institution_id`: cualquier id de institución           |
| Una reversión devuelve la `Transfer`.                                                                                             | `holder_id`: 40427672-7<br />`holder_name`: cualquier nombre<br />`account_number`: cualquier número de cuenta<br />`type`: cualquier tipo<br />`institution_id`: cualquier id de institución           |
