cl_fiscal_sii).
Invoice Object
{
"id": "inv_nMNejK7BT8oGbvO4",
"object": "invoice",
"currency": "CLP",
"date": "2021-06-25T04:00:00.000Z",
"institution_id": "cl_fiscal_sii",
"institution_invoice": {
"accepted_at": null,
"common_use_vat": null,
"confirmation_status": null,
"construction_company_credit": 0,
"container_deposit_guarantee": 0,
"document_type": 34,
"domestic_ticket_sales": 0,
"exempt_amount": 0,
"exempt_commissions": 0,
"fixed_assets_net_amount": null,
"fixed_assets_vat_amount": null,
"free_zone_tax": 0,
"has_note": false,
"international_ticket_sales": 0,
"invoice_status": "registered",
"is_services_invoice": false,
"net_commissions": 0,
"non_credit_tax_amount": null,
"non_refundable_vat_amount": null,
"non_refundable_vat_code": null,
"non_withheld_vat": 0,
"other_taxes": {
"other_taxes_detail": [
{
"tax_amount": 400,
"tax_code": 14,
"tax_rate": "19"
}
],
"total_amount": 400
},
"out_of_time_vat": 0,
"own_vat": 0,
"partial_vat_withheld": 0,
"received_at": "2021-06-25T19:27:04.000Z",
"receipt_reference_number": null,
"reference_number": null,
"reference_type_code": null,
"rejected_at": null,
"services_invoice": null,
"settlement_issuer_id": null,
"third_party_vat": 0,
"tobacco": {
"cigarettes": 0,
"cigars": 0,
"processed_tobacco": 0
},
"total_documents": null,
"total_vat_withheld": 0,
"transaction_category": "Del Giro",
"vat_amount": 123,
"vat_commisions": null
},
"issue_type": "received",
"issuer": {
"id": "117056856",
"institution_tax_payer": null,
"name": "Hooli SpA"
},
"net_amount": 12000,
"number": "135",
"receiver": null,
"tax_period": "06/2021",
"total_amount": 12123
}
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador único del Invoice |
object | string | Identificador del tipo de objeto. Su valor para los Invoices siempre corresponderá a invoice |
currency | string | Código ISO de la moneda |
date | string | Fecha del documento, usando ISO 8601. Para los documentos con código 39 y 41, corresponde al último día del período tributario al que corresponden |
institution_id | string | id de la autoridad fiscal. Puedes leer más sobre las instituciones disponibles aquí |
institution_invoice | object | Objeto InvoiceSII |
issue_type | string | Indica si el documento fue emitido o recibido por el dueño de la cuenta. Sus valores posibles son issued o received |
issuer | object | Si el Invoice corresponde a una compra, este campo indica quién emitió el Invoice. De lo contrario, este campo es null. Consulta el objeto Taxpayer para conocer más. Para los documentos que vienen en resumen este campo es null (códigos 35, 38, 39, 41, 47 y 48) |
net_amount | integer | Monto neto del documento representado como un entero |
number | string | Para cl_fiscal_sii, corresponde al folio de la factura |
receiver | object | Si el Invoice corresponde a una venta, este campo indica quién recibió el Invoice. De lo contrario, este campo es null. Consulta el objeto Taxpayer para conocer más. Para los documentos que vienen en resumen este campo es null (códigos 35, 38, 39, 41, 47 y 48) |
tax_period | string | Período tributario, con el formato mm/yyyy |
total_amount | integer | Monto total del documento representado como un entero |
Objeto Taxpayer
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | El RUT del emisor/receptor del documento (para el SII) |
institution_tax_payer | object | Los datos fiscales del emisor/receptor del documento. Puede ser null |
name | string | El nombre del emisor/receptor del documento |
Servicio de Impuestos Internos (Chile)
Si la autoridad fiscal es el Servicio de Impuestos Internos (cl_fiscal_sii), el campo institution_invoice corresponde al siguiente objeto:
Objeto InvoiceSII
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
accepted_at | string | Fecha de aceptación del documento, usando ISO 8601. Puede ser null si la factura no está registered |
common_use_vat | integer | IVA de uso común |
confirmation_status | string | Estado de confirmación del documento. Puede ser: P = Método de pago al contado, A = No reclamado en plazo, C = Recibo otorgado por el receptor, R = Recibo reclamado por el receptor, G = Acuse de recibo por guías de despacho del mes anterior |
construction_company_credit | integer | Crédito de empresa constructora |
container_deposit_guarantee | integer | Garantía de depósito de envases |
document_type | integer | Código para el tipo de documento. Su valor es null si el documento corresponde a una boleta de honorarios |
domestic_ticket_sales | integer | Ventas de pasajes nacionales |
exempt_amount | integer | Monto exento de impuestos representado como un entero |
exempt_commissions | integer | Valor exento de comisiones |
fixed_assets_net_amount | integer | Monto neto de activos fijos representado como un entero |
fixed_assets_vat_amount | integer | Monto de IVA recuperable de activos fijos representado como un entero |
free_zone_tax | integer | Impuesto de zona franca (Ley chilena 18211) |
has_note | boolean | Indica si el documento tiene una nota de crédito o débito asociada |
international_ticket_sales | integer | Ventas de pasajes internacionales |
invoice_status | string | Indica si la factura se obtuvo de la pestaña REGISTRO, PENDIENTES, RECLAMADOS o NO INCLUIR: registered, pending, cancelled, rejected |
is_services_invoice | boolean | Indica si el documento corresponde a una boleta de honorarios |
net_commissions | integer | Valor neto de las comisiones |
non_credit_tax_amount | integer | Impuestos sin derecho a crédito representado como un entero |
non_refundable_vat_amount | integer | Monto de IVA no recuperable de activos fijos representado como un entero |
non_refundable_vat_code | integer | Código de IVA no recuperable |
non_withheld_vat | integer | IVA no retenido |
other_taxes | object | Desglose de otros impuestos. Consulta la tabla OtherTaxes a continuación |
out_of_time_vat | integer | IVA fuera de plazo |
own_vat | integer | IVA propio |
partial_vat_withheld | integer | IVA retenido parcial |
received_at | string | Fecha de recepción del documento entregada por el SII, usando ISO 8601 |
receipt_reference_number | integer | Número interno: número de referencia del recibo |
reference_number | string | Número de folio del documento de referencia |
reference_type_code | integer | Código para el tipo de documento de referencia |
rejected_at | string | Fecha de rechazo del documento, usando ISO 8601. Puede ser null si la factura no está rejected |
services_invoice | object | Contiene información específica sobre las boletas de honorarios. Su valor es null cuando el documento no corresponde a una boleta de honorarios |
settlement_issuer_id | string | RUT del emisor de la liquidación |
third_party_vat | integer | IVA de terceros |
tobacco | object | Desglose de impuestos al tabaco. Consulta la tabla TobaccoTaxes a continuación |
total_documents | integer | Número de documentos agrupados. Este campo es válido para los documentos que vienen en resumen (códigos 35, 38, 39, 41, 47 y 48). Para todos los demás documentos, corresponde a null |
total_vat_withheld | integer | Total de IVA retenido |
transaction_category | string | Clasificación de la categoría de la transacción: Money order, Supermarket, Real estate, Fixed asset, Common use VAT, Non-refundable VAT, Do not include |
vat_amount | integer | Monto de IVA recuperable representado como un entero |
vat_commissions | integer | Valor del IVA de las comisiones |
Objeto OtherTaxes
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
other_taxes_details | array | Arreglo de objetos con tax_amount, tax_code y tax_rate |
total_amount | integer | Monto total de otros impuestos representado como un entero |
Objeto TobaccoTaxes
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
cigarettes | integer | Cigarrillos de tabaco |
cigars | integer | Cigarros de tabaco puro |
processed_tobacco | integer | Tabaco procesado |
Objeto ServicesInvoice
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
is_professional_society | boolean | Indica si el contribuyente emisor corresponde a una sociedad de profesionales o no |
is_third_party | boolean | Indica si la factura fue generada para un tercero o no |
issued_at | datetime | Corresponde a la fecha en la que el documento fue emitido en el sitio web oficial del SII |
issuer_withheld_amount | integer | Corresponde al monto retenido en caso de que el contribuyente emisor maneje el pago provisional de los impuestos |
receiver_withheld_amount | integer | Corresponde al monto retenido en caso de que el contribuyente receptor maneje el pago provisional de los impuestos |
status | string | Corresponde a la factura. Sus valores posibles son: VIG (Vigente), ANUL (Anulada), ObR (Observada), VCA (Vigente con solicitud de anulación) |
Códigos para los tipos de documento del SII
| Tipo de documento | Descripción |
|---|---|
| 30 | Factura |
| 32 | Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA |
| 33 | Factura electrónica |
| 34 | Factura electrónica exenta de IVA |
| 35 | Boleta |
| 38 | Boleta exenta |
| 39 | Boleta electrónica |
| 40 | Liquidación de factura |
| 41 | Boleta electrónica exenta |
| 43 | Liquidación de factura electrónica |
| 45 | Factura de compra |
| 46 | Factura de compra electrónica |
| 47 | Comprobante electrónico especial del total del mes |
| 48 | Pago electrónico |
| 50 | Guía de despacho |
| 52 | Guía de despacho electrónica |
| 55 | Nota de débito |
| 56 | Nota de débito electrónica |
| 60 | Nota de crédito |
| 61 | Nota de crédito electrónica |
| 103 | Liquidación |
| 110 | Factura de exportación electrónica |
| 111 | Nota de débito de exportación electrónica |
| 112 | Nota de crédito de exportación electrónica |